Mergen
Forum Yöneticisi
- Üyelik Tarihi
- 2 Eki 2026
- Mesajlar
- 538
- Sunucu
- Zero
| Tip | Geçiş | Başarı % | Notlar |
|---|---|---|---|
| Stat scroll | +0 → +1 | %95 | Düşük risk |
| Stat scroll | +1 → +2 | %70 | Orta risk |
| Skill scroll | +0 → +1 | %90 | Güvenli |
| Skill scroll | +1 → +2 | %60 | Riskli |
| Resurrect scroll | +0 → +1 | %80 | Hata payı yüksek |
| Item Upgrade | +5 → +6 | %50 | Premium tomar önerilir |
| Item Upgrade | +6 → +7 | %30 | Yardımcı taş kullan |
| Item Upgrade | +7 → +8 | %18 | Yüksek risk |
| Item Upgrade | +8 → +9 | %10 | Çok yüksek risk |
| Item Upgrade | +9 → +10 | %5 | Adanmışlara |
Üst üste başarı şansı, tek başarı şansının çarpımıdır:
Toplam % = (1.şans/100) × (2.şans/100) × ... × 100
Örnek: +5'ten +8'e = %50 × %30 × %18 = ~%2,7 (premium taş ile yaklaşık 2 kat)
+8 üstü için premium yardımcı taş kullan, ekonomiyi gözden kaybetme.